Sistem Informasi Terpadu (SINTESA)
Pemerintah Desa Kotakan
Kabupaten Situbondo

Desa
Kotakan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
KOTAKAN BANGKIT MENUJU SITUBONDO NAIK KELAS 2025

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 729 15,07% 253 5,23% 476 9,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 660 13,64% 15 0,31% 645 13,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1295 26,77% 664 13,73% 631 13,05%
4 PENSIUNAN 11 0,23% 7 0,14% 4 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 1,10% 36 0,74% 17 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0,33% 16 0,33% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 323 6,68% 151 3,12% 172 3,56%
9 PETANI/PEKEBUN 111 2,29% 86 1,78% 25 0,52%
10 PETERNAK 13 0,27% 13 0,27% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 22 0,45% 20 0,41% 2 0,04%
12 INDUSTRI 41 0,85% 26 0,54% 15 0,31%
13 KONSTRUKSI 151 3,12% 147 3,04% 4 0,08%
14 TRANSPORTASI 135 2,79% 128 2,65% 7 0,14%
15 KARYAWAN SWASTA 69 1,43% 57 1,18% 12 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 45 0,93% 20 0,41% 25 0,52%
19 BURUH HARIAN LEPAS 96 1,98% 73 1,51% 23 0,48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,23% 9 0,19% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 15 0,31% 8 0,17% 7 0,14%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 30 0,62% 23 0,48% 7 0,14%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 29 0,60% 7 0,14% 22 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,31% 15 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 0,64% 13 0,27% 18 0,37%
85 PERANGKAT DESA 9 0,19% 7 0,14% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 636 13,15% 440 9,10% 196 4,05%
89 LAINNYA 263 5,44% 143 2,96% 120 2,48%
JUMLAH 4837 100,00% 2396 49,53% 2441 50,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4837 100,00% 2396 49,53% 2441 50,47%

Update : 28 Oktober 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Kotakan

2396 2396

2441 4837

4837

4837 4837

TOTAL : 4837 ORANG

2396

LAKI-LAKI

2441

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Raya Bondowoso No.05, Kotakan Selatan
Desa : Kotakan
Kecamatan : Situbondo
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68313

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.629.605.576,00
Realisasi:RP 1.020.035.700,00

38.79%

Belanja

Anggaran:Rp 2.613.651.565,00
Realisasi:RP 835.042.498,00

31.95%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -15.954.011,00
Realisasi:RP 11.045.989,00

-69.24%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 6.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.070.833.000,00
Realisasi:RP 642.499.800,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 61.610.000,00
Realisasi:RP 30.286.500,00

49.16%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 643.090.000,00
Realisasi:RP 347.249.400,00

54%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Anggaran:Rp 746.072.576,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 889.745.989,00
Realisasi:RP 460.159.498,00

51.72%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.268.705.576,00
Realisasi:RP 273.633.000,00

21.57%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 93.200.000,00
Realisasi:RP 19.750.000,00

21.19%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 244.000.000,00
Realisasi:RP 27.500.000,00

11.27%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 118.000.000,00
Realisasi:RP 54.000.000,00

45.76%